サービスのご案内
当社のサービス
10万円で月々4,000円から、50万円でも、毎月16,000円からの返済計画
| ご融資額 | 1万円〜1,000万円(厳重なる審査の上、1,000万円を最高限度とする場合あり) |
|---|---|
| お利息 | 実質年率 10.00%〜20.00% |
| 延滞損害金 | 実質年率 20.00% |
| 返済方式 | 貸付残高スライドリボルビング方式(返済回数:1回〜48回/返済期間:最長4年以内) 元利均等返済方式(返済回数:1回〜120回/返済期間:10年以内) |
| 担保・保証人 | 原則として不要 |
| 必要書類 | 運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・源泉徴収票・給与明細書 等 ※振込の場合は事前に証明書をFAX頂く場合もあります。[要審査] |
月々のお支払い例
| 借入額 | 月々返済額 | 返済回数 |
|---|---|---|
| 100,000円 | 4,000円~ | 32回以内 |
| 200,000円 | 7,000円〜 | 38回以内 |
| 300,000円 | 10,000円〜 | 41回以内 |
| 400,000円 | 13,000円〜 | 42回以内 |
| 500,000円 | 16,000円〜 | 43回以内 |
貸付条件をしっかり確認し、借りすぎに注意しましょう。ご利用は計画的に。
